
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.430 | Information | A/a Florac | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 0325° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 21205° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 0986° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.