
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.300 | Approach | Provence Approche | None | Yes | No |
| 118.925 | Approach | Orange Approche | None | Yes | No |
| 123.355 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121° | Grass | 1165m | 100m | Unknown | None | |
| 30301° | Grass | 1165m | 100m | Unknown | None | |
| 16L163° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 34R343° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 16R163° | Grass | 1350m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 34L343° | Grass | 1350m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.