
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Alencon | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.