
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.505 | Information | A/a Persan | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10R99° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None | |
| 28L279° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.