
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.205 | Radio | Coulommiers | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C90° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 27C270° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.