
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Tower | Nantes Tower | None | Yes | Yes |
| 130.275 | Fis | Nantes Information - Siv2 | None | Yes | No |
| 120.125 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 124.430 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 121.655 | Ground | Nantes Gnd | None | Yes | No |
| 124.250 | Approach | Nantes Approche | None | Yes | No |
| 122.800 | Fis | Nantes Information - Siv1 | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Nantes Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21208° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.