
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | Sedan | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26R256° | Grass | 1000m | 85m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.