
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16158° | Grass | 530m | 73m | Unknown | None | |
| 34338° | Grass | 530m | 73m | Unknown | None | |
| 0774° | Grass | 800m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 25254° | Grass | 800m | 80m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.