
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.200 | Tower | Ioannina Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14142° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.