
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.