
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.425 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 118.800 | Approach | Lamezia App | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.