
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.525 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 128.550 | Approach | Alghero App | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Olbia App | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Alghero Tower | None | Yes | Yes |
| 118.850 | Tower | Alghero Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0224° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.