
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Approach | Cagliari App | None | Yes | No |
| 125.430 | Ground | Elmas Gnd | None | Yes | No |
| 120.605 | Tower | Elmas Tower | None | Yes | Yes |
| 127.055 | Atis | Cagliari Info | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14137° | Concrete | 2804m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32317° | Concrete | 2804m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.