
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 135.000 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Lido Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 118.900 | Approach | Venezia App | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Venezia Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Grass | 993m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Grass | 993m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.