
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.305 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.205 | Tower | Maribor Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L142° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | None | |
| 32R322° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | None | |
| 14142° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.