
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.005 | Radio | Bene Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 24240° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 09L87° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27R267° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 09R87° | Grass | 750m | 18m | 6 | None | |
| 27L267° | Grass | 750m | 18m | 6 | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.