
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.005 | Radio | Kral Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R151° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 33L331° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 15L151° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33R331° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.