
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 121.230 | Tower | Vary Tower | None | Yes | Yes |
| 124.050 | Radar | Praha Radar | None | Yes | No |
| 127.640 | Atis | Karlovy Vary Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29289° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.