
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.050 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 128.525 | Delivery | Mosnov Delivery | None | Yes | No |
| 120.805 | Tower | Mosnov Tower | None | Yes | Yes |
| 119.375 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 118.055 | Atis | Mosnov Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Concrete | 3511m | 63m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Concrete | 3511m | 63m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.