
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Other | Acc (mil) | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 124.300 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 135.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.000 | Tower | Haifa Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.