
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.605 | Radio | Völtendorf Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 26260° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.