
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.605 | Approach | Madeira App | None | Yes | No |
| 124.660 | Tower | Madeira Tower | None | Yes | Yes |
| 121.630 | Atis | Madeira Dep-Information | None | Yes | No |
| 130.355 | Atis | Madeira Arr-Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0545° | Asphalt | 2481m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23225° | Asphalt | 2481m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.