
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Ad | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R157° | Grass | 485m | 30m | Unknown | None | |
| 33L337° | Grass | 485m | 30m | Unknown | None | |
| 15L157° | Grass | 510m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33R337° | Grass | 510m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.