
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Ordu-Giresun Tower | None | Yes | Yes |
| 119.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.