
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Info | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.