
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Metro | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.