
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Auckland Con | None | Yes | No |
| 124.300 | Other | Auckland Con | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 134.450 | Other | Drury Strip | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 597m | 17m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 597m | 17m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.