
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 120.100 | Tower | Rotorua Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36185° | Grass | 704m | 44m | Unknown | None | |
| 185° | Grass | 704m | 44m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.