
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Other | Christchurch Information | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 1529m | 89m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 1529m | 89m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.