
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Ctaf | Tiba | None | Yes | No |
| 118.300 | Afis | Bisha Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Ground | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.