
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Jazan Tower | None | Yes | Yes |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Jazan App | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.