
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Approach | Hail App | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hail Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Hail Gnd | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Hail Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.