
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Red Sea Twr | None | Yes | Yes |
| 126.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Other | Frs | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Tiba | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L149° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R329° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R149° | Asphalt | 1005m | 21m | Unknown | None | |
| 33L329° | Asphalt | 1005m | 21m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.