
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 18180° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.