
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 914m | 18m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 914m | 18m | Unknown | None | |
| 0990° | Water | 4572m | 609m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Water | 4572m | 609m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.