
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.