
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Approach | Kaohsiung App | None | Yes | No |
| 126.180 | Tower | Gangshan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 18L180° | Asphalt | 2266m | 44m | Unknown | None | |
| 36R360° | Asphalt | 2266m | 44m | Unknown | None | |
| 18R180° | Concrete | 2444m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 36L360° | Concrete | 2444m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.