
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.150 | Approach | Kansai Radar | None | Yes | No |
| 128.075 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Kansai Tca | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Kobe Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2499m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2499m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.