
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Approach | Jeju App | None | Yes | No |
| 128.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Departure | Jeju Dep | None | Yes | No |
| 124.350 | Tower | Jeju / Jeongseok Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 900m | 25m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 900m | 25m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.