
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | Osan App | None | Yes | No |
| 144.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 123.500 | Tower | G 510 Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10L100° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10R100° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 10R100° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 28L280° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 28L280° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.