
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Osan Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.