
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.400 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | A/g Aux | None | Yes | No |
| 119.100 | Other | Cordoba Rdo | None | Yes | No |
| 120.600 | Tower | Escuela Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1289m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1289m | 29m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.