
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 116.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Tma | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.