
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Grass | 1060m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Grass | 1060m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.