
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Dly 0900-0200 | None | Yes | No |
| 119.800 | Approach | Sector 1 | None | Yes | No |
| 120.600 | Delivery | Dly 0900-0200 | None | Yes | No |
| 118.050 | Tower | Dly 0900-0200 | None | Yes | Yes |
| 120.050 | Approach | Sector 1,5,6 | None | Yes | No |
| 135.750 | Approach | Sector 3 | None | Yes | No |
| 129.500 | Approach | Ctl Vfr | None | Yes | No |
| 132.100 | Approach | Sector 5 | None | Yes | No |
| 125.600 | Approach | Sector 6 | None | Yes | No |
| 129.000 | Approach | Ctl Vfr | None | Yes | No |
| 133.850 | Approach | Sector 2 | None | Yes | No |
| 129.750 | Approach | Sector 4 | None | Yes | No |
| 127.650 | Atis | Dly 0900-0300 | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L149° | Asphalt | 1495m | 45m | Unknown | None | |
| 35R329° | Asphalt | 1495m | 45m | Unknown | None | |
| 17R149° | Asphalt | 1940m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35L329° | Asphalt | 1940m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.