
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.500 | Unicom | Emergency Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Approach | San Andres | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | 11.00 - 05.00 | None | Yes | Yes |
| 118.350 | Other | Tower Alternative | None | Yes | No |
| 113.300 | Atis | San Andres | None | Yes | No |
| 127.800 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.