
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Approach | Charallave App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.000 | Other | Caracas Rdo | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Caracas Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Caracas Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2000m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2000m | 29m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.