
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.650 | Other | San Juan Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 108.600 | Other | San Juan Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | St Thomas Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.