
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.950 | Approach | Juliana App | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Juliana Tower | None | Yes | Yes |
| 127.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Delivery | Juliana Delivery | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28258° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.