
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.250 | Information | Alternate Frequency | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Buzova Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 35355° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 0335° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 0995° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 27275° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.